Cuadro Resumen Bonificaciones/Reducciones
Tipo | Contrato | Duración | Bonificación | TPC y Colectivo | AFI |
Art.14 Capacidad límite | 150/250/350 subc.184 | 4 años | 128 euros/mes | 16.1 colectivo 2313 CT Indef. Capacidad Intelec.Límite | campo INCAPACITADO READMITIDO/CAP.INTELECTUAL LÍMITE. 5. Capacidad Intelectual Límite |
Art.15 Readmisión tras IT permanente o absoluta | 130/230/330 subc:25 | 2 años | 138 euros/mes | 16.1 colectivo 3131 CT Indef. Readmitido Incapacidad Permanente | campo INCAPACITADO READMITIDO/CAP.INTELECTUAL LÍMITE: 1: Readmitido recuperación capac. laboral 2: Readmitido Incap.Permanente Parcial 3: Readmitido >55 años Inc.Perm. Otra categ. 4: Recuperación cap.>55 años Otra Emp. Temporalmente valor ‘S’ Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.16 Víctimas de violencia de género, sexuales y terrorismo | 150/250/350 subc: 185 186 187 | 4 años | 128 euros/mes | 16.1 col. 1440: Victimas Violencia Genero 1442: Vict.T.Seres Hum/Exp.Sexual-Lab/Prostitución 1443: Victimas Violencia Sexual | campo EXCLUSIÓN SOCIAL/VÍCTIMA VIOLENCIA 7: Victima Violencia de Género J. Victima Trata Seres Humanos M. Victima Violencia Sexual Condición desempleo W Núm. Expediente Casia que justifique la situación previo al alta Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.17 Sustitución en supuestos de Maternidad, RdE, Lactancia, o sustitución Discapac en IT <30 años si sust. a cuenta ajena | 410/510. subc: 0. Sust. M/P/RdE cto cta ajena 18. Sust. M/P/RdE de autónomo, coop. 19. Sust. Min. en IT | Duración contrato | 366 euros/mes | 16.1 Col. 1107 Sust. Mat.Rde 1108 sust. minusv | campo CAUSA SUSTITUCIÓN en alta del sustituto: A partir de Noviembre 2024: 10. Descanso nacimiento, cuidado menor. RDL 1/2023 11. Descanso nac., cuidado menor. Sustituto. RDL 1/2023 12. Riesgo embarazo-lactancia natural. RDL 1/2023 13. Riesgo embarazo-lactancia. Sustituto. RDL 1/2023 14. Sustitución de Minusválido en IT Nota sustituido: 10. Sust. M/Pat. bonifica a persona sustituta y sustituida 11. Sust. M/Pat. Bonifica persona sustituta pero no sustituida 12. Sust. RdE y lact bonifica persona sustituta y sustituida 13. Sust. RdE y lact bonifica persona sustituta pero no sustituida Antes de Nov.2024: 02. Descanso Nac. cuidado menor/riesgo durante embarazo o lactancia. El sustituido aplica Mat o Rgo sustituido 05. Sustitución discapacit. en IT 10. Descanso Nac.cuidado menor/riesgo o lactancia sustituto. El sustituido aplica bonif. cto. Nota para el sustituido: 02 aplicaría maternidad y no otra q se suspende 10. No aplica bonif maternidad sustituida, aplica la otra Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.18 Maternidad sustituida | Todos | Duración Mat./Pat | 366 euros/mes | 16.1 col. 3112 Trabaj.Sustituido NCM/Riesgos | Si contratan sustituto bonif (art.17) y quiere mantener bonif cto en el trab sustituido: Temporalmente AFI en alta trabj. sustituto 02 e informar por CASIA q no aplica bonif ar.18 Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.19 cambio puesto Riesgo durante embarazo o lactancia cambio de puesto | Todos | Dur. subficha | 138 euros/mes | 16.1 colectivos: 3224 CP. Riesgo embarazo/lactancia 3225 CP.Enf.Prof | Campo CAMBIO PUESTO TRABAJO 01. Cambio x Riesgo Emb/Lact 02. Cambio x Enf. Profesional Núm. Expediente Casia que justifica Copiado de ficha por el periodo que cambia de puesto y valores 01 y 02 de motivo del cambio en empleadoMes Nota limite jornada si no discapacitado |
Art. 20.1 Personas en situación exclusión social | 150/250/350 subc:188 | 4 años | 128 euros/mes | 16.1 Colectivo: 1326 Excl.Social RDL 1/2023 | Campo EXCLUSION SOCIAL/VICTIMA VIOLENCIA N. Excl.Social RDL 1/2023 Informar el nun.Expediente Casia q justifica Si no es desempleado poner W y blanquear pérdida de beneficios Acreditar por casia tanto la condición de exclusión social como la exclusión del requisito de desempleado No se admitirán los valores 1,K,A,B,C,D,F,G,H para contrataciones a partir 01/09/2023 Nota limite jornada si no discapacitado |
Art. 20.2 Personas en situación exclusión social tras contrato de inserción… | 150/250/350 subc 189 | 4 años | 147 euros/mes año 1 128 euros/mes resto años | 16.1 colectivo: 1327 Excl.Soc. Emp.Ins 12 meses ant indef RDL 23 | Campo EXCLUSION SOCIAL/VICTIMA VIOLENCIA O. Excl.Soc. Emp.Ins 12 meses ant indef RDL 23 Informar el nun. Expediente casia q justifica Si no es desempleado poner W y blanquear campo BENEFICIOS Acreditar por casia tanto la condición de exclusión social como la exclusión del requisito de desempleado No se admitirán los valores 1,K,A,B,C,D,F,G,H para contrataciones a partir 01/09/2023 Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.21 Personas desempleadas de larga duración Inscritas al menos 12 meses en 18 meses ant. | 150/250/350 subc: 190 191 192 | 3 años | 110 euros/mes si hombre<45 años 128 euros/año mujer o persona>=45 | 16.1 Colect. 1626 hombres<45 1627 mujeres<45 1628 personas>= 45 | Condición desempleado L Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.22 Víctimas de terrorismo | 150/250/350 subc_ 193 | 4 años | 128 euros/mes | 16.1 1441 Victimas Terrorismo | Campo EXCLUSION SOCIAL/VICTIMA VIOLENCIA 9. Reconocimiento y protecc. integral victimas terrorismo campo DESEMPLEADO: W Informar el nun.Expediente casia q justifica la situación No se admite ya valor 8 de exclusión social/victimas violencia Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.23 Contratos formación en alternancia | 421/521 subc:17 | 2 años vigencia cto | 91 euros/mes empresa 28 euros/mes trabja lim.cta Proporcional número de días en alta | 16.1 colectivos: 2215 bonif cta emp 16.8 con lim.cta trabj 2216 bonif cta trab | campo DESEMPLEADO: 1 Si programa público mismo de empleo-formación Desempleado sin contenido. Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.24.1 parraf.1 Transformación en indefinido de ctos formativos (420, 421 o 521) | 109,209,309 subc: 36,37 si cto ant. 420,421,521 | 3 años | 128 euros/mes Hombres 147 euros/mes Mujeres | 16.1 Colectivos: 1839 Tranf. Form. H 1840 Transf. Form. m | Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.24.1. parraf.2 Conto indefinido de trabj. puesto disposición empresas usuarias con CF | 150,250,350 subc: 194/195 | 3 años | 128 euros/mes Hombres 147 euros/mes Mujeres | 16.1 Colectivos: 2126 CT Indef Emp. Usuarias-Form Hombres 2127 CT Indef Emp. Usuarias-Form Mujeres | campo CAMBIO PUESTO TRABAJO 03 Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.24.2 Tranf. a indef. De CT relevo ( 441 ó 451) | 109,209,309 subc: 38,39 | 3 años | 55 euros/mes Hombres 73 euros/mes Mujeres | 16.1 Colectivos: 1837 Transf. indef. de ct.relevo. hombres 1838 Transf. indef. de ct.relevo. Mujeres | Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.25 Contrat. indefinida o incor. Socia en coop o en soc.laboral de personas en formación práctica | 150,250,350 subc: 196 197 198 199 200 201 | 3 años, Si Discapacitado toda Vigencia cto | 138 euros/mes | 16.1. Colectivos: 2128 CT Ind. Form.practica 2129 CT Ind. Form.practica disc. 2122 Inc. Socio coop Form.practica 2123 Inc. Socio lab Form.practica 2124 Inc. Socio coop Form.practica disc 2125 Inc. Socio lab Form.practica disc | Si soc. laborales tienen q tener Relación Laboral Carácter Especial 9924 campo BENEFICIOS 18 Nota limite jornada si no discapacitado sin contenido en campo DESEMPLEADO |
Art.26.1 Formación en Alternancia Actividad formativa 35% jornada año 1 y 15% año 2 Si GJ 50% año 1 y 25% año 2 sobre la jornada máxima prevista en convenio colectivo o en su defecto, jornada máxima legal. | 421/521 | Vigencia cto | 2,55 euros /H.Presencial 1,71 euros /H.distancia | Detalle de bases informar horas presencial, distancia en liquidaciones L00 | |
Art.26.2 Formación en Alternancia Tutorización | 421/521 | Vigencia cto | Emp>=5 trab: 1.5 euros /hora tutoría con max.40 horas E.<5 trab 2 euros/hora tutoria max 40 horas | Detalle de bases informar horas de tutoría en liquidaciones L00 | |
Art.27 Contratos predoctorales | 404 subc.0 | Vigencia cto Y sus prorrogas | 115 euros/mes | 16.1 Colectivo: 3124 Contrato predoctoral | Rég. General (0111) Rel. Lab. Carácter Especial 9929 sin contenido en campo DESEMPLEADO |
Art.28 Incorporación como socias trabajadores en coop y soc.laborales | 150,250,350 sucod. 202 SI >= 30 años 203 si < 30 años o < 35 años si discapacitado | 3 años | 73/mes >=30 años jóvenes<30 o <35 si minusv: 147 euros/mes año1 73 euros/mes años 2 y 3 | 16.1 Colectivos: 2112 >=30 socio coop 2113 >=30 socio laboral 2114<30 socio coop año 1 2115<30 socio lab año 1 2116<35 disc. socio coop año 1 2117<35 disc. socio lab año 1 2118<30 socio coop año 2/3 2119<30 socio lab año 2/3 2120<35 disc. socio coop año 2/3 2121<35 disc. socio lab año 2/3 | Rel. Lab. Caracter especial 9924 si sociedad.Laborales Desempleado 1 Nota limite jornada si no discapacitado cuando la TGSS avise habrá q informar Campo BENEFICIOS =21 |
Art.29 Transf. En FD de cont. Temporales cta ajena de agrarios | 309 subc: 40 Homb 41 Mujer | 3 años | 55/mes hombres 73/mes Mujeres | 16.1 Colectivos: 1841 Trans. FD SEA Hombres 1842 Transf. FD SEA Mujeres | Régimen SEA. 0163 Inicio cto entre 01/09/2023 a 31/08/2025 Nota limite jornada si no discapacitado Campo BENEFICIOS =20 |
Art.30 Sector turismo comercio y hostelería. Fijos discontinuos inicial o mantener en alta | 3XX | Vigencia cto | 262 euros/mes, Febrero, marzo y noviembre | 16.1 Colectivo: 3193 FD Turismo, Com. y Host | CNAE 79XX o decl. Responsable 017 SAA 420 Pant. empleado pestaña bonificaciones apartado Hostelería Nota limite jornada si no discapacitado |
Art.31 Personas contratadas en determinados sectores de activ. y ámbitos geográficos + Activ. Formativa minimo 20H CNAE casi todos Agricultura, pesca, industria excepto construcción de edificios, inmobiliarias y otro sectores | 150,250,350 subc. 204 109/209/309 subc:42 | Vigencia cto | 262 euros/mes | 16.1 Colectivo: 3192 Ceuta/Melilla RDL1/23 cta ajena | CCC de Ceuta y Melilla campo BENEFICIOS 17 CNAE: 01xx, 03xx, 05xx a 33xx, 38xx, 39xx, 42xx, 43xx, 45xx a 47xx, 49xx, 50xx, 5110 con CPC 093 52xx, 53xx, 55xx, 56xx, 58xx a 63xx, 69xx a 75xx, 77xx a 82xx, 79xx, 85xx a 88xx, 90xx a 93xx, 94xx a 98xx. No se indica nada en campo desempleado Nota limite jornada si no discapacitado |
DA1. Indef. Personas jóvenes con baja cualificación del SNGJ | 150,250,350 subc 205 | 3 años | 275 euros/mes | 16.1 Colectivo: 3281 Benef.SNGJ | Alta 01/09/23 a 31/08/24 Campo BENEFICIOS 16. A partir 02/04/2024 ya no es necesario poner W en campo desempleo ni indicar num. expediente casia al hacer el alta antes de esa fecha: Desempleo W colectivo excluido de inscrip. Num. Expediente Casia que acredite persona de baja cualificación por SNGJ Nota limite jornada si no discapacitado |
Ctos minusválidos cuantía fija Art 2 apart.2 de la Ley 43/2006 se mantienen las bonif. existentes | X30: 130,230,330, 430,530 X39: 139,239,339 | Toda vigencia | Indefinidos y transformac.: -Discapacitado en general: 375 H<45 discap>33 475 >=45ª (+100) 445,83 Mujer < 45ª (+70.83) -Discapacit. Paralisis celebral, enf. Mental>33% o Discap físico o sensorial>65%: 425 H<45 discap>33 525 >=45ª (+100) 495,83 Mujer < 45ª (+70.83) Temporales: -Discapacitado en general: 291.66 H<45 241,66 H>=45 o Mujer (+50) -Discapacit. Paralisis celebral, enf. Mental>33% o Discap físico o sensorial>65%: 341,66 H<45a 391,66 >=45a o Mujer | Desempleado 1 si x30 si no tienen plan de igualdad y están obligadas: CASIA No aplicación bonif. o reduc. por no contar con Plan Igualdad antes de hacer la solicitud de cuotas | |
Formativos con discapacitados en CEE DA 5ª del RDL 1/2023, la DA 20ª del ET | 421/420/520 subc:16 | Toda vigencia | 50%CC | cto 421 y campo BENEFICIOS en blanco. | |
Contratos minusválidos CEE DA 5ª RDL 1/2023 y Art 2 apart.3 de la Ley 43/2006 | X30: 130,230,330, 430,530 | Toda vigencia | 100% Todas contingencias | RLCE 0600 Desempleado 1 si x30 | |
Ctos minusv. ONCE DA 5ª RDL 1/2023, y art. 1 RDL 18/2011 | X30: 130,230,330, 430,530 X39: 139,239,339 | Toda vigencia | 100% todas contingencias | RLCE 0602 Desempleado 1 si x30 o en su caso W si colectivo excluido de inscripción | |
DA6. Contratos suscritos por empresas de Inserción | 150/250/350 452 y 552 Si >= 30 años 150.100 250.64 350.78 (452 y 552).1 (450 y 550).26 < 30 años o <35 años si discapc. (150/250/350). subc:206 (452 y 552). 7 (450 y 550).28 | 3 años indef vigencia si temp | 147 euros/mes <30 o <35 si disc 70,83 >=30 años | Campo EXCLUSION SOCIAL/VICTIMA 4.Excl. social itinerario inserción 5. Fracaso prev. Inserción recaida exclu.social N Excl. Social RDL 1/2023 Campo DESEMPLEADO: 1. Corregir alta si valor 9. Si no figura desempleado poner valor W y quitar campo indicativo perdida beneficios y aportar num. Expediente Casia Previo al alta a través del Casia Motivo exclusión social y documento acreditativo de exclusión de desempleado. Casia expediente acreditativo Nota limite jornada si no discapacitado | |
DA7 Personal investigador y DF10 | si >=30 años hombre: (150/250/350).207 y (109/209/309).43 si >= 30 años mujer: (150/250/350).208 y (109/209/309).44 si <30 años hombre: (150/250/350).209 y (109/209/309).45 si < 30 años mujer: (150/250/350).210 y (109/209/309).46 | 3 años | 40% CC Hombres>30 45% CC mujeres>30 45%CC hombres<30 50%CC <30 mujeres | 01.03 Colectivos: 3172 Investigador RDL1/23 3173 Investigador RDL1/23 Mujer 3174 Invest. Joven RDL/23 3175 Invest. Joven RDL/23 Mujer | Reg. general. (0111) campo Desempleado 1 Si no tiene derecho debe comunicar en RLCE 9938 Pers.Investig. no bonificado sólo puede ser grupo de cotización 1 a 4 |
DA9 Sustitución de trabajadores víctimas de violencia de género o sexual NO aplicar hasta que la TGSS avise según Not.RED 13/2023 | 410, 510 sub. 7 Viol. Genero sub. 8. Viol. Sexual | Movilidad geográfica o de centro 6 meses otros Vigencia cto | 100% CC | 13.03 Colectivo 1109 violencia genero 1110 violencia sexual | Cond. Desempleado 1 causa sustitución: 6. Violencia de Genero 9. Violencia sexual (nueva) Expediente Casia justificante de la situación del personal sustituido Cond. Desempl. W Tb casia doc. SEPE q exime de la inscripción en SEPE |
DT2. RLCE Personas penadas manual bonificaciones de la TGSS | 450/550 | Vigencia cto | 45%CC 65% Recaudación conj. | 13.06 colec 1331 Penados II PP OC 13.03 colc 1332 Penados II PP | Reg. General (0111) RLCE: 0302 Penados Inst. Penit. 0304 Menores internos TRL/Excl. Cotización 931 Excl. Social/victima E |
Requisitos para la aplicación de las bonificaciones para la contratación:
- Obligación de mantenimiento de empleo, en la contratación indefinida y la transformación en indefinida deberá mantener a la persona trabajadora en alta o asimilada al alta al menos 3 años
- No haber sido inhabilitado para obtener subvenciones, ayudas públicas, beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social
- Estar al corriente en sus obligaciones tributarias durante toda la duración de los beneficios
- Estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social, en relación al ingreso por cuotas
- Que los trabajadores se encuentren en la situación del colectivo incentivado
- Tener el plan de igualdad, si están obligadas por ley (+ de 50 trabajadores) o por convenio colectivo.
- No estar Excluido de los beneficios e incentivos a la contratación art.11 RDL 1/2023:
- Relaciones laborales de carácter especial (excepto CEE, hogar, penados en inst. penitenciarias…)
- Contrataciones realizadas con personas trabajadoras que han prestado servicios en la misma empresa en determinados supuestos (hubiesen trabajado en los 12 meses anteriores con un contrato indefinido o en los últimos 6 meses con uno de duración determinada o con un formativo), salvo su transformación.
- Personas que renuncien a un contrato indefinido tres meses antes de la contratación (salvo por despido improcedente o colectivo). Ver especialidades personas con discapacidad en dicho artículo.
- Si es un contrato a tiempo parcial no se aplican las bonificaciones/reducciones si la jornada es <50% salvo que se trate de un trabajador con minusvalía. Límite de jornada mínima para aplicar bonificaciones en caso de contratos a tiempo parcial.
Para la aplicación de los beneficios en la contratación si estás obligado a tener Plan de Igualdad además deben:
- Inscribir plan de igualdad en el Registro
- En la solicitud de inscripción de los planes de igualdad, estos tendrán que ir acompañados de la hoja estadística recogida en el correspondiente modelo establecido en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo. Convenio x empresa o Convenio por sector
- Si no tienen Plan de igualdad, debe mandar un Casia ‘No aplicar Bonificación/Reducción‘:
- No comunicar el correspondiente registro de SAA con valor 439 para la aplicación de las reducciones de cuotas a partir del período de liquidación de septiembre de 2023 y hasta que se proceda a la inscripción de dicho plan de igualdad en el correspondiente registro público. CASIA No aplicar BONIF/REDUC.
- M62 con IT si no tienen comunicar por CASIA para q no lo apliquen
- Cuenca, Soria y Teruel si no lo tienen comunicar por CASIA para q no lo apliquen
No se pueden beneficiar de las bonificaciones las empresas que sea Administración general del Estado, de comunidades autónomas, administración local o organismo público y otra entidad de derecho público vinculada o dependiente de las anteriores.
DT1ª A los incentivos derivados de contratos iniciales o de la transformación de contratos temporales, suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, así como a otras bonificaciones en la cotización y a los procedimientos de otras medidas iniciados con anterioridad a esa fecha, les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su celebración
Incompatibilidades (art.12 RDL 1/2023)
Bonificaciones de art. 18, Maternidad o riesgo sustituido, 19. Cambio de puesto de trabajo durante Riesgo embarazo o por enfermedad profesional y 30. Hostelería, son incompatibles con bonificaciones de contrato.
Si indica sustitución de la maternidad aplicará bonificación de sustitución de maternidad en vez de la de contrato en dicho periodo.
Si desea aplicar la de Cambio puesto trabajo durante embarazo o por enfermedad profesional (art.19) debe realizar un copiado de ficha por el periodo que haga el cambio de puesto e indicar en la pantalla empleado pestaña bonificaciones que se trata de un tipo de bonificación por cambio de puesto (2. Riesgo embarazo ó 3. Enfermedad profesional), si desea aplicar la de contrato por ser mas beneficiosa no indique nada en tipo bonificación de cambio de puesto.
Si en los meses de bonificación hostelería (febrero, marzo o noviembre) desea aplicar la bonificación art.30 Hostelería debe indicar la fecha de inicio de dicha bonificación, si resulta mas beneficiosa la de contrato no indique fecha inicio de bonificación para aplicar solo la de contrato.
Bonificaciones por contratación de personas en en entorno familiar (HOGAR) DA3ª, Bonificación del 20%CC (ó 45% ó 30%) es compatible con las bonificaciones de Maternidad/Pat. o Riesgo sustituido (art.17.1 apar,a y b) y con contrato de sustitución de Mat/Pat bonificado (art.18.1).
Si se trata de un contrato de sustitución de personas q perciben prestación por maternidad o riesgo deben indicar el contrato específico en el empleado e indicar en pestaña bonificaciones el %CC que le corresponda adicional.
Se bonificará con el tope del total de cuotas.
Se derogan las siguientes bonificaciones:
- Interinidad para sustituir discapacitados en IT, incluida en art.17.1.d
- Personas inscritas en SNGJ incluidas en DA 1
- Interinidad descanso por maternidad, adopción y acogimiento, incluidas en ar.17
- Bonificación Maternidad o riesgo sustituido, incluidas en art.18
- Bonificación conversión de ctos eventuales agrarios en indefinidos o FD, incluida en art.29
- Bonif. contratación desempleadas de larga duración, incluida en art. 21
- Reduc. ctos para la formación y aprendizaje, incluida como bonif. en art.23
- Bonif. transf. ctos prácticas, de relevo y sustitución en indefinidos, incluidas art.24 (ya no se bonif. sustitución por anticipación en edad jubilación)
- Bonif. victimas violencia de género, terrorismo y trabj. en exclusión social, incluidas en art. 16, 22 y 20 respectivamente
- Bonif. cambio de puesto trabajo, por riesgo durante embarazo o enfermedad profesional, incluida art.19
- Bonif. contrato predoctoral, incluido art.27
- Bonif. RLCE, incluida en DT2 y Bonif. Ceuta y Melilla, incluida en art.31
- Bonif. apoyo hostelería de FD por prolongación de actividad, incluida en art.30
- Bonif. por incorporación de trabj a cooperativas y sociedades laborales y para socias de coop en maternidad y riesgo durante embarazo , pasan a los art. 18,2, 25 y 28
- Bonif. personas readmitidas tras cese por Incap. permanente total o absoluta, pasan a art. 15